2021年上期课堂教学抽查记录(第3周)
日期:2021-03-25 10:12:56 发布人:科研与教学督导处 浏览量:809
教学督导课堂教学检查情况 | ||||||||||||
一、检查时间: | 2021年3月17日 | 第 | 3 | 周 | 星期 | 三 | 第 | 34 | 节 | |||
二、检查人员: | 胡国安 廖海洲 蒋卫华 | |||||||||||
三、检查情况: | ||||||||||||
所检班级课堂教学秩序整体良好。 检查情况分析: 请见《2021年下学期“教风学风整治月—教学联动管教管导”专题督导通报(三)》 |
||||||||||||
序 | 上课 | 任课 | 上课 | 应到 | 课堂秩序与管理 | 其他 | 课堂 | 辅导 | ||||
号 | 地点 | 教师 | 班级 | 人数 | 教学印象 | 手机入袋 | 看玩手机 | 带进食物 | 瞌睡 | 情况 | 考勤 | 员 |
1 | 教学楼104 | 张婷 | 商务201 商务202 互联网201H 互联网202H 开发201H 开发202H 大数据201H 大数据202H | 68 | 好 | 66 | ||||||
2 | 教学楼105 | 王朝南 | 三力191 | 39 | 好 | 38 | ||||||
3 | 教学楼203 | 李立高 | 网优191 | 47 | 好 | 40 | ||||||
4 | 教学楼206 | 王平 | 通技203 通技204 通技205 通技206 设计201 设计202 光通信201 光通信202 通技201Z 通技202Z 光通信203X | 115 | 好 | 100 | ||||||
5 | 教学楼207 | 李晓霖 | 通技203 通技204 通技205 通技206 设计201 设计202 光通信201 光通信202 通技201Z 通技202Z 光通信203X | 115 | 好 | 101 | ||||||
6 | 教学楼301 | 江玲妍 | 金融191 | 44 | 好 | 44 | ||||||
7 | 教学楼302 | 宫颖 | 快运191 | 43 | 好 | 1 | 41 | |||||
8 | 教学楼305 | 蒋业祺 | 营销192 | 36 | 好 | 34 | ||||||
9 | 教学楼307 | 王金平 | 通技203 通技204 通技205 通技206 设计201 设计202 光通信201 光通信202 通技201Z 通技202Z 光通信203X | 115 | 好 | 86 | ||||||
10 | 教学楼402 | 朱永平 | 通技191 | 50 | 好 | 44 | ||||||
11 | 教学楼403 | 刘梅 | 商务201 商务202 互联网201H 互联网202H 开发201H 开发202H 大数据201H 大数据202H | 66 | 好 | 64 | ||||||
12 | 教学楼404 | 欧丽玲 | 电管192 | 38 | 好 | 37 | ||||||
13 | 教学楼405 | 陈怡 | 会计191 | 52 | 好 | 51 | ||||||
14 | 教学楼406 | 王香英 | 商务201 商务202 互联网201H 互联网202H 开发201H 开发202H 大数据201H 大数据202H | 125 | 好 | 2 | 121 | |||||
15 | 教学楼505 | 林燕 | 光通信191 | 62 | 好 | 3 | 54 | |||||
16 | 教学楼509 | 符军 | 开发192 | 45 | 好 | 41 | ||||||
17 | 教学楼511 | 唐丽华 | 开发191 | 42 | 一般 | 42 | ||||||
18 | 教学楼603 | 强小虎 | 设计191 | 54 | 一般 | 2 | 44 | |||||
19 | 教学楼605 | 陈艳庆 | 营销191 | 32 | 好 | 2 | 30 | |||||
20 | 教学楼606 | 曾妍妮 | 商务201 商务202 互联网201H 互联网202H 开发201H 开发202H 大数据201H 大数据202H | 120 | 好 | 107 | ||||||
21 | 教学楼607 | 王珍妮 | 通技203 通技204 通技205 通技206 设计201 设计202 光通信201 光通信202 通技201Z 通技202Z 光通信203X | 90 | 好 | 82 | ||||||
22 | 教学楼609 | 简世平 | 互联网191 | 59 | 一般 | 2 | 1 | 50 | ||||
23 | 教学楼612 | 李雯 | 移商191 | 53 | 一般 | 4 | 51 | |||||
24 | 教学楼701 | 赵亚丽 | 物联网201Z | 43 | 一般 | 4 | 2 | 41 | ||||
25 | 教学楼708 | 周三 | 设计192 | 53 | 一般 | 3 | 51 | |||||
26 | 教学楼709 | 李聪 | 通技194 | 47 | 好 | 39 | ||||||
27 | 教学楼711 | 于鉴桐 | 综维191 | 47 | 好 | 44 | ||||||
28 | 教学楼712 | 任莉 | 移动191 | 35 | 好 | 1 | 34 | |||||
29 | 教学楼807 | 岳思霖 | 通技203 通技204 通技205 通技206 设计201 设计202 光通信201 光通信202 通技201Z 通技202Z 光通信203X | 85 | 好 | 74 | ||||||
30 | 实验楼207 | 陈恒星 | 电商191 | 41 | 好 | 1 | 40 | |||||
31 | 实验楼2楼半 | 李翠红 | 物联网191 | 43 | 好 | 40 | ||||||
32 | 实验楼401 | 张倩 | 5G191 | 49 | 好 | 40 | ||||||
33 | 实验楼501 | 陈雪蓉 | 网通191 | 32 | 好 | 28 | ||||||
34 | 实验楼502 | 何亮 | 5G193 | 48 | 好 | 47 |
- 上一篇:没有了
- 下一篇:2021年上期《教风学风整治月专题督导》第3次通报