2021年上期课堂教学抽查记录(第2周)
日期:2021-03-25 00:00:00 发布人:科研与教学督导处 浏览量:882
教学督导课堂教学检查情况 | ||||||||||||
一、检查时间: | 2021年3月12日 | 第 | 2 | 周 | 星期 | 五 | 第 | 12 | 节 | |||
二、检查人员: | 胡国安 廖海洲 蒋卫华 | |||||||||||
三、检查情况: | ||||||||||||
所检班级课堂教学秩序整体良好。 检查情况分析: 请见《2021年下学期“教风学风整治月—教学联动管教管导”专题督导通报(二)》 |
||||||||||||
序 | 上课 | 任课 | 上课 | 应到 | 课堂秩序与管理 | 其他 | 课堂 | 辅导 | ||||
号 | 地点 | 教师 | 班级 | 人数 | 教学印象 | 手机入袋 | 看玩手机 | 带进食物 | 瞌睡 | 情况 | 考勤 | 员 |
1 | 教学楼101 | 向前 | 通技203 通技204 通技205 通技206 设计201 设计202 光通信201 光通信202 通技201Z 通技202Z 光通信203X | 70 | 调课 | 70 | ||||||
2 | 教学楼102 | 张婷 | 通技203 通技204 通技205 通技206 设计201 设计202 光通信201 光通信202 通技201Z 通技202Z 光通信203X | 70 | 好 | 63 | ||||||
3 | 教学楼203 | 李立高 | 移动192 | 31 | 好 | 考试 | 30 | |||||
4 | 教学楼205 | 左利钦 | 智能192 | 45 | 好 | 43 | ||||||
5 | 教学楼206 | 王平 | 商务201 商务202 互联网201H 互联网202H 开发201H 开发202H 大数据201H 大数据202H | 100 | 好 | 93 | ||||||
6 | 教学楼207 | 李晓霖 | 商务201 商务202 互联网201H 互联网202H 开发201H 开发202H 大数据201H 大数据202H | 115 | 好 | 98 | ||||||
7 | 教学楼302 | 张敏 | 网优191 | 47 | 好 | 43 | ||||||
8 | 教学楼303 | 吕宏悦 | 移动191 | 35 | 一般 | 2 | 32 | |||||
9 | 教学楼305 | 欧红玉 | 移动203Z | 52 | 好 | 44 | ||||||
10 | 教学楼307 | 王金平 | 商务201 商务202 互联网201H 互联网202H 开发201H 开发202H 大数据201H 大数据202H | 110 | 好 | 103 | ||||||
11 | 教学楼401 | 王香英 | 通技203 通技204 通技205 通技206 设计201 设计202 光通信201 光通信202 通技201Z 通技202Z 光通信203X | 65 | 好 | 64 | ||||||
12 | 教学楼402 | 朱永平 | 通技194 | 47 | 好 | 1 | 46 | |||||
13 | 教学楼403 | 刘梅 | 通技203 通技204 通技205 通技206 设计201 设计202 光通信201 光通信202 通技201Z 通技202Z 光通信203X | 65 | 好 | 51 | ||||||
14 | 教学楼404 | 丁淑平 | 会计191 | 52 | 好 | 51 | ||||||
15 | 教学楼405 | 郭金宇 | 移动206 | 39 | 好 | 38 | ||||||
16 | 教学楼406 | 梅勇 | 通技203 通技204 通技205 通技206 设计201 设计202 光通信201 光通信202 通技201Z 通技202Z 光通信203X | 120 | 好 | 115 | ||||||
17 | 教学楼501 | 卢逸姗 | 通技203 通技204 通技205 通技206 设计201 设计202 光通信201 光通信202 通技201Z 通技202Z 光通信203X | 58 | 好 | 57 | ||||||
18 | 教学楼502 | 曾妍妮 | 通技203 通技204 通技205 通技206 设计201 设计202 光通信201 光通信202 通技201Z 通技202Z 光通信203X | 65 | 好 | 2 | 1 | 60 | ||||
19 | 教学楼505 | 强小虎 | 设计192 | 53 | 一般 | 6 | 2 | 教学秩序一般 | 45 | |||
20 | 教学楼507 | 黎娟 | 移动205 移动208X | 80 | 好 | 70 | ||||||
21 | 教学楼511 | 周磊 | 网通192 | 33 | 好 | 1 | 30 | |||||
22 | 教学楼601 | 蔡卫红 | 光通信191 | 62 | 好 | 3 | 53 | |||||
23 | 教学楼602 | 任莉 | 移动204Z | 61 | 好 | 57 | ||||||
24 | 教学楼603 | 李聪 | 通技191 | 50 | 好 | 48 | ||||||
25 | 教学楼605 | 赵习猛 | 通技192 | 40 | 好 | 35 | ||||||
26 | 教学楼607 | 王珍妮 | 商务201 商务202 互联网201H 互联网202H 开发201H 开发202H 大数据201H 大数据202H | 80 | 一般 | 5 | 64 | |||||
27 | 教学楼612 | 李雯 | 电商191 | 41 | 好 | 2 | 38 | |||||
28 | 教学楼701 | 刘颖 | 金融191 | 44 | 好 | 2 | 42 | |||||
29 | 教学楼703 | 刘晓丹 | 电管192 | 38 | 一般 | 2 | 4 | 37 | ||||
30 | 教学楼710 | 彭则然 | 移商191 | 53 | 好 | 2 | 52 | |||||
31 | 西苑楼基站实 | 毕杨 | 5G193 | 48 | 好 | 分批考试 | 48 | |||||
32 | 线路楼二楼东 | 李儒银 | 智能191 | 47 | 好 | 34 |
- 上一篇:2021年上期《教风学风整治月专题督导》第1次通报
- 下一篇:没有了