2021年上期课堂教学抽查记录(第1周)
日期:2021-03-25 00:00:00  发布人:科研与教学督导处  浏览量:829
教学督导课堂教学检查情况
一、检查时间: 2021年3月2日 1 星期 12
二、检查人员: 胡国安 廖海洲 蒋卫华
三、检查情况:
所检班级课堂教学秩序整体良好。
检查情况分析:
请见《2021年下学期“教风学风整治月—教学联动管教管导”专题督导通报(一)》
上课 任课 上课 应到     课堂秩序与管理     其他 课堂 辅导
地点 教师 班级 人数 教学印象 手机入袋 看玩手机 带进食物 瞌睡 情况 考勤
1 教学楼101 吕宏悦 网优192 48           40  
2 教学楼104 张婷 商务201 商务202 互联网201H 互联网202H 开发201H 开发202H 大数据201H 大数据202H 68           67  
3 教学楼105 张潜 三力191 39 一般   2       35  
4 教学楼202 刘颖 快运191 43           42  
5 教学楼203 李立高 移动191 35           35  
6 教学楼205 左利钦 智能191 47           42  
7 教学楼206 曾妍妮 商务201 商务202 互联网201H 互联网202H 开发201H 开发202H 大数据201H 大数据202H 120 一般   4       117  
8 教学楼301 张喜云 通技201Z 48 一般   2       43  
9 教学楼302 林燕 设计192 53           46  
10 教学楼304 吴泳 光通信201 54           52  
11 教学楼305 凌敏 设计202 47           47  
12 教学楼306 王香英 商务201 商务202 互联网201H 互联网202H 开发201H 开发202H 大数据201H 大数据202H 125           124  
13 教学楼307 周子杰 通技205 通技206 88 一般           84  
14 教学楼402 朱永平 通技193 52           52  
15 教学楼403 刘梅 商务201 商务202 互联网201H 互联网202H 开发201H 开发202H 大数据201H 大数据202H 66           65  
16 教学楼404 刘秀春 会计191 52           51  
17 教学楼406 孔凡凤 物联网201Z 物联网202Z 86           80  
18 教学楼503 殷文珊 设计201 47           47  
19 教学楼504 邹凤娇 移动205 40           39  
20 教学楼505 雷新生 通技194 47           42  
21 教学楼507 陈怡 金融191 44           41  
22 教学楼509 符军 开发191 42           41  
23 教学楼511 唐丽华 互联网191 59           58  
24 教学楼601 蒋业祺 通技203 44 一般   4       44  
25 教学楼603 陈艳庆 营销201 45           41  
26 教学楼604 赵灿 会计201 44           44  
27 教学楼607 张效民 光通信203X 移动203Z 84 一般   4       78  
28 教学楼610 夏贤安 电管192 38           38  
29 教学楼612 李雯 电商192 44           42  
30 教学楼701 赵亚丽 移动202Z 47           45  
31 教学楼702 方旋 移动204Z 61           56  
32 教学楼703 邓雪宁 快运201 51           51  
33 教学楼709 赵习猛 光通信191 62 一般   3       59  
34 教学楼710 张振中 通技192 40         未报到5人 30  
35 教学楼712 任滨 营销191 营销192 69           63  
36 实验楼207 陈献辉 电商191 41           39  
37 实验楼2楼半 李翠红 物联网191 43 一般   3       42  
38 实验楼401 张倩 5G193 48           44  
39 实验楼501 陈雪蓉 网通191 31           31  
40 实验楼502 何亮 5G192 50           47  
核发:0 点击数:829 收藏本页